Caracterização do sistema científico
Financiamento e dimensão
Financiamento público anual, recursos humanos (ETI) e receitas privadas dos centros de investigação portugueses. Dados de 2023.
Cobertura. 535 entidades (CoLABs, CTIs, UIDs FCT, Laboratórios do Estado) Valores indicativos com base em fontes públicas. Algumas entradas têm nível de confiança 'media' quando os relatórios não desagregam financiamento base de programático. Para valores oficiais consultar os relatórios da ANI. Classificação FCT (Excelente, Muito Bom, Bom) refere-se à avaliação 2017/2018 (período 2020-2023). Para UIDs sem dados financeiros publicados ao nível da unidade, os campos aparecem como «—».
Financiamento total
€724.63 M
Ano 2023
Entidades cobertas
535
de 535 no piloto
Investigadores ETI
18 201
Equivalentes a tempo integral
UIDs Excelente
221
Avaliação FCT 2017/2018
UIDs Muito Bom
246
Avaliação FCT 2017/2018
Top 20 por financiamento — 2023
Métrica: Financiamento (€) · ordem segue o filtro «Ordenar por»
Tabela (535 entidades)
| Entidade | Tipo | Região | Classificação | Financiamento | RH (ETI) | €/ETI | Receitas privadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSA — Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge Lisboa · fundação 1899 | Lab. Estado | A. M. Lisboa | — | €39.30 M | 230 | €171 k | — |
| INESC TEC — Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência Porto · fundação 1985 | Lab. Estado | Norte | — | €36.50 M | 720 | €51 k | €12.50 M |
| IPMA — Instituto Português do Mar e da Atmosfera Lisboa · fundação 2012 | Lab. Estado | A. M. Lisboa | — | €34.70 M | 180 | €193 k | — |
| LNEC — Laboratório Nacional de Engenharia Civil Lisboa · fundação 1946 | Lab. Estado | A. M. Lisboa | — | €32.20 M | 220 | €146 k | €12.40 M |
| i3S — Instituto de Investigação e Inovação em Saúde Porto · fundação 2015 | UID FCT | Norte | Excelente | €27.40 M | 520 | €53 k | €3.20 M |
| INIAV — Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária Oeiras · fundação 2012 | Lab. Estado | A. M. Lisboa | — | €26.80 M | 165 | €162 k | — |
| INL — International Iberian Nanotechnology Laboratory (componente PT) Braga · fundação 2009 | Lab. Estado | Norte | — | €26.00 M | 320 | €81 k | €4.50 M |
| iMM — Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes Lisboa · fundação 2002 | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | €22.70 M | 410 | €55 k | €2.80 M |
| LNEG — Laboratório Nacional de Energia e Geologia Lisboa · fundação 2007 | Lab. Estado | A. M. Lisboa | — | €19.80 M | 130 | €152 k | — |
| IT — Instituto de Telecomunicações Lisboa · fundação 1992 | UID FCT | A. M. Lisboa | Muito Bom | €16.90 M | 480 | €35 k | €2.90 M |
| LAETA — Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica Lisboa · fundação 2008 | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | €15.70 M | 540 | €29 k | €2.10 M |
| IPQ — Instituto Português da Qualidade Caparica · fundação 1986 | Lab. Estado | A. M. Lisboa | — | €14.60 M | 70 | €209 k | €3.40 M |
| ITQB NOVA — Instituto de Tecnologia Química e Biológica Oeiras · fundação 1989 | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | €14.30 M | 320 | €45 k | €1.80 M |
| CIBIO-InBIO / BIOPOLIS — Centro de Investigação em Biodiversidade Vairão · fundação 1996 | UID FCT | Norte | Excelente | €13.80 M | 310 | €45 k | €720 k |
| CICECO — Instituto de Materiais de Aveiro Aveiro · fundação 2002 | UID FCT | Centro | Excelente | €12.90 M | 380 | €34 k | €1.30 M |
| IPO Lisboa — Centro de Investigação Lisboa · fundação 1923 | Lab. Estado | A. M. Lisboa | — | €12.40 M | 140 | €89 k | — |
| CNC — Centro de Neurociências e Biologia Celular Coimbra · fundação 1990 | UID FCT | Centro | Excelente | €12.30 M | 290 | €42 k | €1.10 M |
| iBET — Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica Oeiras · fundação 1989 | UID FCT | A. M. Lisboa | Muito Bom | €11.70 M | 180 | €65 k | €5.40 M |
| IHMT — Instituto de Higiene e Medicina Tropical Lisboa · fundação 1902 | Lab. Estado | A. M. Lisboa | — | €11.00 M | 105 | €105 k | — |
| INESC-ID — Engenharia de Sistemas e Computadores: Investigação e Desenvolvimento Lisboa · fundação 2000 | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | €11.00 M | 320 | €34 k | €1.50 M |
| CESAM — Centro de Estudos do Ambiente e do Mar Aveiro · fundação 2002 | UID FCT | Centro | Excelente | €10.50 M | 350 | €30 k | €950 k |
| CIIMAR — Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental Matosinhos · fundação 2001 | UID FCT | Norte | Excelente | €10.00 M | 260 | €38 k | €850 k |
| CEiiA — Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto Matosinhos · fundação 1999 | CTI | Norte | — | €9.30 M | 110 | €85 k | €14.50 M |
| LIP — Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | €9.00 M | 160 | €56 k | — |
| IAC — Instituto de Astrofísica de Canárias / Centros equivalentes (IA Lisboa) Lisboa · fundação 2015 | Lab. Estado | A. M. Lisboa | — | €8.70 M | 145 | €60 k | — |
| INEGI — Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial Porto · fundação 1986 | CTI | Norte | — | €8.20 M | 180 | €46 k | €8.90 M |
| IPFN — Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear Lisboa · fundação 2008 | Lab. Estado | A. M. Lisboa | — | €8.20 M | 130 | €63 k | — |
| 3B's — Biomateriais, Biodegradáveis e Biomiméticos Guimarães | UID FCT | Norte | Muito Bom | €7.70 M | 170 | €45 k | — |
| ICVS — Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde Braga | UID FCT | Norte | Muito Bom | €7.20 M | 160 | €45 k | — |
| IDMEC — Instituto de Engenharia Mecânica Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | €7.00 M | 150 | €47 k | — |
| CES — Centro de Estudos Sociais Coimbra · fundação 1978 | UID FCT | Centro | Excelente | €6.80 M | 210 | €32 k | — |
| CBQF — Centro de Biotecnologia e Química Fina Porto | UID FCT | Norte | Excelente | €6.70 M | 140 | €48 k | — |
| IPATIMUP — Instituto de Patologia e Imunologia Molecular Porto · fundação 1989 | UID FCT | Norte | Excelente | €6.60 M | 160 | €41 k | €1.10 M |
| MARE — Centro de Ciências do Mar e do Ambiente Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | €6.60 M | 220 | €30 k | — |
| ISQ — Instituto de Soldadura e Qualidade Oeiras · fundação 1965 | CTI | A. M. Lisboa | — | €6.10 M | 180 | €34 k | €62.00 M |
| ISPA / Lab. Estado equivalente — Instituto de Investigação Científica Tropical (integrado ULisboa) Lisboa · fundação 1883 | Lab. Estado | A. M. Lisboa | — | €5.70 M | 55 | €104 k | — |
| ICS-ULisboa — Instituto de Ciências Sociais Lisboa · fundação 1962 | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | €5.70 M | 195 | €29 k | — |
| GREEN-IT — Bioresources for Sustainability Oeiras | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | €5.60 M | 150 | €37 k | — |
| INESC MN — Microsistemas e Nanotecnologias Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | €5.15 M | 75 | €69 k | — |
| CITEVE — Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário Vila Nova de Famalicão · fundação 1989 | CTI | Norte | — | €5.00 M | 95 | €53 k | €8.50 M |
| INIESC — Centro Algoritmi Guimarães | UID FCT | Norte | Muito Bom | €4.88 M | 170 | €29 k | — |
| BioISI — Biosystems & Integrative Sciences Institute Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Muito Bom | €4.75 M | 140 | €34 k | — |
| CATIM — Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica Porto | CTI | Norte | — | €4.60 M | 35 | €131 k | €14.50 M |
| OKEANOS — Centro de Investigação dos Açores Horta · fundação 2017 | UID FCT | R. A. Açores | Excelente | €3.88 M | 90 | €43 k | €180 k |
| CFE — Centre for Functional Ecology Coimbra | UID FCT | Centro | Muito Bom | €3.68 M | 105 | €35 k | — |
| ForestWISE CoLAB Vila Real · fundação 2018 | CoLAB | Norte | — | €3.65 M | 42 | €87 k | €780 k |
| CTCP — Centro Tecnológico do Calçado de Portugal São João da Madeira · fundação 1986 | CTI | Norte | — | €3.50 M | 45 | €78 k | €4.20 M |
| CQE — Centro de Química Estrutural Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | €3.48 M | 115 | €30 k | — |
| DTx CoLAB — Digital Transformation Guimarães · fundação 2020 | CoLAB | Norte | — | €3.44 M | 38 | €91 k | €720 k |
| C2TN — Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares Loures | UID FCT | A. M. Lisboa | Muito Bom | €3.38 M | 85 | €40 k | — |
| Vasco da Gama CoLAB — Mar e Economia Azul Faro · fundação 2020 | CoLAB | Algarve | — | €3.25 M | 35 | €93 k | €610 k |
| CancerLab CoLAB Porto · fundação 2021 | CoLAB | Norte | — | €3.11 M | 33 | €94 k | €520 k |
| AIMMAP / CENI — Centro de Inovação Industrial Porto | CTI | Norte | — | €3.10 M | 22 | €141 k | €6.80 M |
| CERENA — Centro de Recursos Naturais e Ambiente Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | €3.08 M | 95 | €32 k | — |
| CIMA — Centro de Investigação Marinha e Ambiental (UAlg) Faro · fundação 1996 | UID FCT | Algarve | Muito Bom | €3.02 M | 110 | €27 k | €280 k |
| CITAB — Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas Vila Real | UID FCT | Norte | Muito Bom | €2.88 M | 105 | €27 k | — |
| Net4CO2 CoLAB — Carbono Neutro Aveiro · fundação 2021 | CoLAB | Centro | — | €2.86 M | 28 | €102 k | €490 k |
| Value4Health CoLAB Lisboa · fundação 2020 | CoLAB | A. M. Lisboa | — | €2.81 M | 30 | €94 k | €480 k |
| Food4Sustainability CoLAB Idanha-a-Nova · fundação 2018 | CoLAB | Alentejo | — | €2.78 M | 28 | €99 k | €520 k |
| CIDMA — Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e Aplicações Aveiro | UID FCT | Centro | Muito Bom | €2.78 M | 105 | €26 k | — |
| +Atlantic CoLAB — Atlantic Interactions Peniche · fundação 2019 | CoLAB | Centro | — | €2.72 M | 28 | €97 k | €380 k |
| CBMA — Centro de Biologia Molecular e Ambiental Braga | UID FCT | Norte | Muito Bom | €2.72 M | 95 | €29 k | — |
| Smart Energy Lab CoLAB Lisboa · fundação 2020 | CoLAB | A. M. Lisboa | — | €2.65 M | 27 | €98 k | €450 k |
| BUILT CoLAB — Construção Sustentável e Habitat Porto · fundação 2019 | CoLAB | Norte | — | €2.57 M | 26 | €99 k | €380 k |
| CECOLAB — Economia Circular Oliveira do Hospital · fundação 2019 | CoLAB | Centro | — | €2.57 M | 24 | €107 k | €410 k |
| B2E CoLAB — Blue Bioeconomy Matosinhos · fundação 2019 | CoLAB | Norte | — | €2.54 M | 25 | €102 k | €410 k |
| CTCOR — Centro Tecnológico da Cortiça Santa Maria da Feira | CTI | Norte | — | €2.50 M | 18 | €139 k | €4.20 M |
| CHAM — Centro de Humanidades Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Muito Bom | €2.48 M | 95 | €26 k | — |
| CENFIM — Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica Trofa · fundação 1985 | CTI | Norte | — | €2.45 M | 28 | €88 k | €2.40 M |
| InnovPlantProtect CoLAB Elvas · fundação 2019 | CoLAB | Alentejo | — | €2.44 M | 24 | €102 k | €350 k |
| IFIMUP — Instituto de Física dos Materiais da Universidade do Porto Porto · fundação 1990 | UID FCT | Norte | Excelente | €2.42 M | 80 | €30 k | — |
| CF-UM-UP — Centro de Física Braga | UID FCT | Norte | Excelente | €2.36 M | 85 | €28 k | — |
| ProChild CoLAB Guimarães · fundação 2018 | CoLAB | Norte | — | €2.32 M | 22 | €105 k | €240 k |
| H2SusTAIN CoLAB — Hidrogénio Sustentável Porto · fundação 2021 | CoLAB | Norte | — | €2.32 M | 20 | €116 k | €270 k |
| CICS.NOVA — Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Muito Bom | €2.32 M | 110 | €21 k | — |
| INESC Coimbra Coimbra | UID FCT | Centro | Muito Bom | €2.32 M | 78 | €30 k | — |
| SFCOLAB — Smart Farm CoLAB Santarém · fundação 2020 | CoLAB | Alentejo | — | €2.20 M | 22 | €100 k | €320 k |
| Vines&Wines CoLAB Vila Real · fundação 2020 | CoLAB | Norte | — | €2.18 M | 20 | €109 k | €340 k |
| CTCV — Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro Coimbra · fundação 1986 | CTI | Centro | — | €2.17 M | 32 | €68 k | €3.10 M |
| S2AQUAcoLAB — Aquacultura Sustentável Olhão · fundação 2019 | CoLAB | Algarve | — | €2.08 M | 19 | €109 k | €310 k |
| AeroCoLAB — Aeronáutica Évora · fundação 2021 | CoLAB | A. M. Lisboa | — | €2.07 M | 20 | €104 k | €420 k |
| GreenCoLAB — Algae Competence Center Faro · fundação 2020 | CoLAB | Algarve | — | €2.04 M | 18 | €113 k | €260 k |
| BIOREF CoLAB — Biorrefinarias Porto · fundação 2019 | CoLAB | Norte | — | €1.99 M | 18 | €111 k | €290 k |
| MORE CoLAB — Mountains of Research Bragança · fundação 2018 | CoLAB | Norte | — | €1.91 M | 18 | €106 k | €220 k |
| ICNOVA — Instituto de Comunicação da NOVA Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | €1.88 M | 78 | €24 k | — |
| MED.TECH CoLAB Lisboa · fundação 2021 | CoLAB | A. M. Lisboa | — | €1.82 M | 19 | €96 k | €340 k |
| STONEBY CoLAB — Pedra Natural Pêro Pinheiro · fundação 2020 | CoLAB | Centro | — | €1.77 M | 15 | €118 k | €280 k |
| CMUP — Centro de Matemática da Universidade do Porto Porto | UID FCT | Norte | Excelente | €1.75 M | 72 | €24 k | — |
| AccelBIO CoLAB — Aceleração de Biofármacos Porto · fundação 2020 | CoLAB | Norte | — | €1.70 M | 18 | €94 k | €250 k |
| CINFU — Centro de Formação Profissional da Indústria de Fundição Porto | CTI | Norte | — | €1.70 M | 12 | €142 k | €2.10 M |
| URBAN CoLAB — Cidades Inteligentes Lisboa · fundação 2021 | CoLAB | A. M. Lisboa | — | €1.63 M | 17 | €96 k | €280 k |
| CMA — Centro de Matemática e Aplicações NOVA Caparica | UID FCT | A. M. Lisboa | Muito Bom | €1.62 M | 68 | €24 k | — |
| PIEP — Polo de Inovação em Engenharia de Polímeros Guimarães · fundação 2001 | CTI | Norte | — | €1.58 M | 32 | €49 k | €2.20 M |
| CMAF-IO — Centro de Matemática, Aplicações Fundamentais e Investigação Operacional Lisboa · fundação 2015 | UID FCT | A. M. Lisboa | Muito Bom | €1.58 M | 75 | €21 k | — |
| CIDEHUS — Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades Évora | UID FCT | Alentejo | Muito Bom | €1.52 M | 68 | €22 k | — |
| TEXT CoLAB — Têxteis Avançados Vila Nova de Famalicão · fundação 2020 | CoLAB | Norte | — | €1.50 M | 16 | €94 k | €350 k |
| CIRC.PT CoLAB — Plásticos Circulares Marinha Grande · fundação 2020 | CoLAB | Norte | — | €1.49 M | 16 | €93 k | €380 k |
| CEAUL — Centro de Estatística e Aplicações Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Muito Bom | €1.48 M | 52 | €28 k | — |
| Coastal CoLAB — Zonas Costeiras Faro · fundação 2021 | CoLAB | Algarve | — | €1.45 M | 15 | €97 k | €180 k |
| CoLAB Saúde+ Porto · fundação 2022 | CoLAB | Norte | — | €1.40 M | 16 | €88 k | €220 k |
| WaterLAB CoLAB Lisboa · fundação 2022 | CoLAB | A. M. Lisboa | — | €1.39 M | 15 | €93 k | €230 k |
| ID+ — Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura Aveiro | UID FCT | Norte | Muito Bom | €1.38 M | 58 | €24 k | — |
| CTIC — Centro Tecnológico da Indústria do Couro Alcanena · fundação 1983 | CTI | Centro | — | €1.37 M | 18 | €76 k | €1.60 M |
| OPTMIZE CoLAB — Otimização Industrial Porto · fundação 2021 | CoLAB | Norte | — | €1.33 M | 14 | €95 k | €290 k |
| AgriFood CoLAB Centro Castelo Branco · fundação 2020 | CoLAB | Centro | — | €1.29 M | 14 | €92 k | €195 k |
| CEFITEC — Centro de Física e Investigação Tecnológica Caparica | UID FCT | A. M. Lisboa | Bom | €1.29 M | 48 | €27 k | — |
| 4FoodCoLAB — Alimentação do Futuro Coimbra · fundação 2021 | CoLAB | Centro | — | €1.26 M | 14 | €90 k | €200 k |
| IELT — Instituto de Estudos de Literatura e Tradição Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Bom | €1.25 M | 55 | €23 k | — |
| CIMODE — Centro Internacional de Moda e Design Guimarães | CTI | Norte | — | €1.23 M | 10 | €123 k | €1.50 M |
| WoodTECH CoLAB Viseu · fundação 2022 | CoLAB | Centro | — | €1.14 M | 12 | €95 k | €180 k |
| CEVALOR — Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais Borba · fundação 1989 | CTI | Alentejo | — | €1.00 M | 14 | €71 k | €980 k |
| CESEM — Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | €930 k | 42 | €22 k | — |
| CEFAGE — Centro de Estudos e Formação Avançada em Gestão e Economia Évora · fundação 2007 | UID FCT | Alentejo | Muito Bom | €900 k | 70 | €13 k | — |
| INESC TEC — Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, TEC Porto · fundação 1985 | UID FCT | Norte | Excelente | €0 | 520 | €0 | — |
| IT — Instituto de Telecomunicações (Aveiro) Aveiro · fundação 1992 | UID FCT | Centro | Muito Bom | €0 | 280 | €0 | — |
| C-MAST — Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies Covilhã · fundação 2013 | UID FCT | Centro | Bom | €0 | 60 | €0 | — |
| ISR-Lisboa — Instituto de Sistemas e Robótica Lisboa · fundação 1992 | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | €0 | 180 | €0 | — |
| ISR-Coimbra — Institute of Systems and Robotics Coimbra · fundação 1992 | UID FCT | Centro | Muito Bom | €0 | 120 | €0 | — |
| CISUC — Centre for Informatics and Systems Coimbra · fundação 1991 | UID FCT | Centro | Muito Bom | €0 | 180 | €0 | — |
| NOVA LINCS — Laboratory for Computer Science and Informatics Lisboa · fundação 2015 | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | €0 | 180 | €0 | — |
| LARSyS — Laboratory of Robotics and Engineering Systems Lisboa · fundação 2014 | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | €0 | 300 | €0 | — |
| IBMC — Instituto de Biologia Molecular e Celular Porto · fundação 1990 | UID FCT | Norte | Excelente | €0 | 140 | €0 | — |
| ICBAS — Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar Porto · fundação 1975 | UID FCT | Norte | Muito Bom | €0 | 90 | €0 | — |
| CINTESIS — Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde Porto · fundação 2007 | UID FCT | Norte | Muito Bom | €0 | 180 | €0 | — |
| ICVS/3B's — PT Government Associate Laboratory Braga/Guimarães · fundação 2007 | UID FCT | Norte | Excelente | €0 | 310 | €0 | — |
| CEDOC — Chronic Diseases Research Center Lisboa · fundação 2008 | UID FCT | A. M. Lisboa | Muito Bom | €0 | 160 | €0 | — |
| i4HB — Institute for Health and Bioeconomy Lisboa · fundação 2020 | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | €0 | 380 | €0 | — |
| LAQV-REQUIMTE — Laboratório Associado para a Química Verde Porto/Lisboa · fundação 2015 | UID FCT | Norte | Excelente | €0 | 420 | €0 | — |
| CQC-IMS — Coimbra Chemistry Centre / Institute of Molecular Sciences Coimbra · fundação 2003 | UID FCT | Centro | Muito Bom | €0 | 150 | €0 | — |
| IN+ / Center for Innovation, Technology and Policy Research Lisboa · fundação 1998 | UID FCT | A. M. Lisboa | Muito Bom | €0 | 90 | €0 | — |
| IPFN — Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear Lisboa · fundação 2008 | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | €0 | 140 | €0 | — |
| C-TAC — Centro Territórios, Ambiente e Construção Guimarães · fundação 2014 | UID FCT | Norte | Bom | €0 | 60 | €0 | — |
| CICS-UMinho — Centro de Investigação em Ciências Sociais Braga · fundação 2002 | UID FCT | Norte | Muito Bom | €0 | 100 | €0 | — |
| CEGOT — Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território Coimbra · fundação 2007 | UID FCT | Centro | Muito Bom | €0 | 110 | €0 | — |
| BRU-Iscte — Business Research Unit Lisboa · fundação 2007 | UID FCT | A. M. Lisboa | Muito Bom | €0 | 130 | €0 | — |
| ADVANCE/CSG — Research in Social Sciences and Management Lisboa · fundação 2014 | UID FCT | A. M. Lisboa | Muito Bom | €0 | 150 | €0 | — |
| NOVAFRICA / NOVA SBE Research Carcavelos · fundação 2011 | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | €0 | 140 | €0 | — |
| CEI-Iscte — Centro de Estudos Internacionais Lisboa · fundação 2011 | UID FCT | A. M. Lisboa | Muito Bom | €0 | 65 | €0 | — |
| IPRI-NOVA — Portuguese Institute of International Relations Lisboa · fundação 2003 | UID FCT | A. M. Lisboa | Muito Bom | €0 | 50 | €0 | — |
| CETAPS — Centre for English, Translation and Anglo-Portuguese Studies Lisboa/Porto · fundação 2013 | UID FCT | A. M. Lisboa | Bom | €0 | 80 | €0 | — |
| LEAF — Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food Lisboa · fundação 2015 | UID FCT | A. M. Lisboa | Muito Bom | €0 | 140 | €0 | — |
| GeoBioTec — Geobiociências, Geoengenharias e Geotecnologias Aveiro · fundação 2003 | UID FCT | Centro | Muito Bom | €0 | 100 | €0 | — |
| CCMAR — Centre of Marine Sciences Faro · fundação 1999 | UID FCT | Algarve | Excelente | €0 | 170 | €0 | — |
| CIPsi — Centro de Investigação em Psicologia (UMinho) Braga · fundação 2002 | UID FCT | Norte | Excelente | €0 | 90 | €0 | — |
| CIE-ULisboa — Instituto de Educação Lisboa · fundação 2009 | UID FCT | A. M. Lisboa | Muito Bom | €0 | 110 | €0 | — |
| CIDP — Centro de Investigação de Direito Privado (FDUL) Lisboa · fundação 2003 | UID FCT | A. M. Lisboa | Muito Bom | €0 | 50 | €0 | — |
| CEDIS — Centro de I&D sobre Direito e Sociedade (NOVA) Lisboa · fundação 2003 | UID FCT | A. M. Lisboa | Muito Bom | €0 | 70 | €0 | — |
| Centro de Matemática da Universidade do Minho Braga | UID FCT | Norte | Muito Bom | — | — | — | — |
| Centro de Estudos Clássicos Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | — | — | — | — |
| Centro de Linguística da Universidade do Porto Porto | UID FCT | Norte | Muito Bom | — | — | — | — |
| Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência de Computadores Porto | UID FCT | Norte | Excelente | — | — | — | — |
| Centro de Psicologia da Universidade do Porto Porto | UID FCT | Norte | Muito Bom | — | — | — | — |
| Unidade de Investigação e Desenvolvimento Cardiovascular Porto | UID FCT | Norte | Excelente | — | — | — | — |
| Centro de Tecnologias e Sistemas (CTS) Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | — | — | — | — |
| Centro de Geociências Coimbra | UID FCT | Centro | Muito Bom | — | — | — | — |
| Centro de Investigação em Química da Universidade do Porto Porto | UID FCT | Norte | Excelente | — | — | — | — |
| Centro de Estudos de Gestão do Instituto Superior Técnico Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Muito Bom | — | — | — | — |
| Centro de Astrofísica e Gravitação Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | — | — | — | — |
| CERES - Chemical Engineering and Renewable Resources for Sustainability Coimbra | UID FCT | Centro | Muito Bom | — | — | — | — |
| Centro de História da Arte e Investigação Artística Évora | UID FCT | Alentejo | Muito Bom | — | — | — | — |
| Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Muito Bom | — | — | — | — |
| Nova School of Business and Economics Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | — | — | — | — |
| Centro de Estudos de Comunicação e Cultura Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | — | — | — | — |
| Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de Aveiro Aveiro | UID FCT | Centro | Muito Bom | — | — | — | — |
| Centro de Engenharia e Tecnologia Naval e Oceânica (CENTEC) Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | — | — | — | — |
| Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo Porto | UID FCT | Norte | Muito Bom | — | — | — | — |
| Centro de Sistemas e Tecnologias Porto | UID FCT | Norte | Muito Bom | — | — | — | — |
| Centro de Ciências e Tecnologias Mecânicas e Aeroespaciais Covilhã | UID FCT | Centro | Muito Bom | — | — | — | — |
| Instituto de Investigação e Tecnologia Agrária e do Ambiente dos Açores Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Muito Bom | — | — | — | — |
| Centro de Investigação e Intervenção Educativas Porto | UID FCT | Norte | Excelente | — | — | — | — |
| Instituto de Filosofia da Nova Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | — | — | — | — |
| Centro de Investigação Didatica e Tecnologia na Formação de Formadores Aveiro | UID FCT | Centro | Muito Bom | — | — | — | — |
| Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra Coimbra | UID FCT | Centro | Muito Bom | — | — | — | — |
| Centro de Estudos de Ciência Animal Porto | UID FCT | Norte | Excelente | — | — | — | — |
| Centro de Matemática e Aplicações da Universidade da Beira Interior Covilhã | UID FCT | Centro | Muito Bom | — | — | — | — |
| Centro de Linguística da Universidade de Lisboa Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | — | — | — | — |
| Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica - UMIB Porto | UID FCT | Norte | Muito Bom | — | — | — | — |
| Centro de Estudos Florestais Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | — | — | — | — |
| Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil Braga | UID FCT | Norte | Muito Bom | — | — | — | — |
| Centro de Investigação Interdisciplinar em Sanidade Animal Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | — | — | — | — |
| Centro de Estudos de Teatro Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Muito Bom | — | — | — | — |
| Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património Coimbra | UID FCT | Centro | Muito Bom | — | — | — | — |
| Centro de Investigação em Antropologia e Saúde Coimbra | UID FCT | Centro | Muito Bom | — | — | — | — |
| Centro de Engenharia Mecânica, Materiais e Processos (CEMMPRE) Coimbra | UID FCT | Centro | Excelente | — | — | — | — |
| Centro Interuniversitario de Historia das Ciencias e da Tecnologia (CIUHCT) Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | — | — | — | — |
| Centro de Estudos Geográficos - Universidade de Lisboa Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Muito Bom | — | — | — | — |
| Centro de Estudos Humanísticos Braga | UID FCT | Norte | Muito Bom | — | — | — | — |
| Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Muito Bom | — | — | — | — |
| Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Muito Bom | — | — | — | — |
| Centro de Química de Coimbra Coimbra | UID FCT | Centro | Excelente | — | — | — | — |
| Unidade de Investigação em Desenvolvimento Empresarial - UNIDE Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | — | — | — | — |
| Centro de Investigação em Estudos da Criança Braga | UID FCT | Norte | Muito Bom | — | — | — | — |
| Centro de Matemática da Universidade de Coimbra Coimbra | UID FCT | Centro | Excelente | — | — | — | — |
| CENTRO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA Coimbra | UID FCT | Centro | Excelente | — | — | — | — |
| Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | — | — | — | — |
| Católica Lisbon Unidade de Investigação em Gestão e Economia Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | — | — | — | — |
| LASIGE - Extreme Computing Lisboa | UID FCT | A. M. Lisboa | Excelente | — | — | — | — |
